Impresora Monocromática XEROX B600_DN, 1200 x 1200 DPI, Laser, 58 ppm, 550 hojas, 250000 páginas por mes
Precio habitual
$ 17,687.00 MXN
Precio habitual
Precio de venta
$ 17,687.00 MXN
Precio unitario
por
Impuesto incluido.
o págalo en 
4 pagos
de con Conoce más.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Impresora Monocromática XEROX (B600_DN) 550 hojas Laser 1200 x 1200 DPI
Especificaciones Técnicas | |
---|---|
Color | • No |
Impresión dúplex | • Si |
Resolución máxima | • 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | • 55 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | • 49,3 ppm |
Tiempo de calentamiento | • 47 s |
Calentamiento (desde el modo de reposo) | • 79 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | • 6,3 s |
Impresión segura | • Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | • 250000 páginas por mes |
Colores de impresión | • Negro |
Número de cartuchos de impresión | • 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | • HP-GL,PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,TIFF,XPS |
Ciclo de trabajo | • 0 – 20000 páginas por mes |
Número de fuentes de impresora | • 219 |
Número total de bandejas de entrada | • 1 |
Capacidad de entrada total | • 550 hojas |
Capacidad de salida total | • 150 hojas |
Capacidad de salida máxima | • 500 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | • A4 |
Tipos de papel | • Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | • A4 |
Formato a medida, ancho | • 76,2 – 190 mm |
Formato a medida, largo | • 216 – 356 mm |
Peso del papel | • 60 – 220 g/m² |
Interfaz estándar | • Ethernet, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN inalámbrica |
Wifi | • Si |
Ethernet | • Si |
Algoritmos de seguridad soportados | • 256-bit AES,FIPS 140-2,SNMPv3,SSL/TLS |
Protocolos de network soportados (IPv4) | • TCP/IP, HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP, FTP |
Protocolos de gestión | • DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS |
Tecnología de impresión móvil | • Apple AirPrint,Google Cloud Print |
Memoria interna | • 2048 MB |
Nivel de presión acústica (impresión) | • 56,8 dB |
Procesador incorporado | • Si |
Familia de procesador | • ARM Cortex |
Frecuencia del procesador | • 1050 MHz |
Número de núcleos de procesador | • 2 |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | • 27,1 dB |
Color del producto | • Blanco |
Pantalla incorporada | • Si |
Consumo de energía (imprimiendo) | • 900 W |
Consumo de energía (preparado) | • 72 W |
Consumo de energía (apagado) | • 0,3 W |
Valoración actual | • 8 A |
Voltaje de entrada AC | • 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | • 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows soportado | • Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Sistema operativo MAC soportado | • Si |
Sistema operativo Linux soportado | • Si |
Sistema operativo de servidor soportado | • Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
Intervalo de temperatura operativa | • 10 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | • 0 – 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | • 15 – 85% |
Ancho | • 427,4 mm |
Profundidad | • 465,5 mm |
Altura | • 443,4 mm |
Peso | • 22,3 kg |
Ancho del paquete | • 580 mm |
Profundidad del paquete | • 634 mm |
Altura del paquete | • 607 mm |
Peso del paquete | • 28 kg |
Despacho de almacén 24 a 48 Horas hábiles.




